DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Senin, 23 Des. 2024 02:12:25 WITA, Total : 5
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 2/Pid.Pra/2024/PN Lbt | 01 Aug 2024 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: 1.Nasrun Ledo 2.Leonardus Leu 3.Renaldi Kakan Lewodawan 4.Elias Tua 5.Agustinus Pati Termohon: Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq Kepolisian Resort Lembata Cq Reskrim Polres Lembata | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
2 | 1/Pid.Pra/2024/PN Lbt | 01 Feb 2024 | Sah atau tidaknya penyitaan | Pemohon: YOSEPH TUE LADJAR ALIAS OCE Termohon: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEMBATA | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
3 | 1/Pid.Pra/2022/PN Lbt | 21 Nov 2022 | Sah atau tidaknya penahanan | Pemohon: 1.M.YASIN 2.ADHAR 3.AHMAD 4.ADHAR 5.TASRIF 6.JOEDIK KRISWANTO 7.AGUSTINUS IWAN WIJAYA Termohon: KAPOLRES LEMBATA cq Kasat Reskrim Polres Lembata | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
4 | 1/Pid.Pra/2021/PN Lbt | 10 Dec 2021 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: 1.MAHMUD REMPE, SH 2.CORNELIS NDAPAMERANG, ST 3.YOHANES NADE TUPEN Termohon: KEPALA KEJASAAN NEGERI LEMBATA CQ. PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
5 | 1/Pid.Pra/2016/PN Lbt | 03 Feb 2016 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: YUSTINUS TABSURWA URAN Termohon: KEPALA KEPOLISIAN RESORT LEMBATA Cq. KEPALA SATUAN RESKRIM | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next